- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東久パレス★当社売主★ | 築年月 | 1983年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区赤塚 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,990万円 | 修繕積立費 | 16,750円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱東急コミュニティー | 管理費 | 6,670円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 76戸 | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 54㎡ (16.33坪) | ||
バルコニー面積 | 6.75㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 三園小学校 | ||||||||
設備・条件 | 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / システムキッチン / 日当たり良好 / リノベーションマンション | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】121.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001080010 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/01 次回の情報更新予定日:2025/02/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- セレスト成増
- 2,980 万円
- 3LDK (67.62㎡)
- 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増
- 練馬区旭町
- 【初公開】キャッスル和光
- 2,280 万円
- 1SLDK (56.14㎡)
- 東武東上線 成増
- 和光市白子
最近見た物件
- 東久パレス★当社売主★
- 1,990 万円
- 3DK (54㎡)
- 東京都営三田線 西高島平
- 板橋区赤塚