【第1高島平マイコーポ】・室内フルリノベ予定・ペット飼育可・南西向き
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 第1高島平マイコーポ | 築年月 | 1974年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区高島平7丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円 | 修繕積立費 | 8,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 2,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 37戸 | 階建 | 1階 / 地上6 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | 5.4㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / ペット可 / 日当たり良好 / リノベーションマンション | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001080005 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/01 次回の情報更新予定日:2025/02/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 上板橋サンライトマンションB棟
- 2,180 万円
- 1K (56.04㎡)
- 東武東上線 上板橋
- 板橋区上板橋
- 【新価格】レーベンハイム赤塚公園弐番館★当社売主★
- 2,780 万円
- 1SLDK (54.4㎡)
- 東京都営三田線 高島平
- 板橋区徳丸
- サンシティG棟
- 5,490 万円
- 3SLDK (97.01㎡)
- 東京都営三田線 志村三丁目
- 板橋区中台3丁目
最近見た物件
- 第1高島平マイコーポ
- 1,880 万円
- 2LDK
- 東京都営三田線 新高島平
- 板橋区高島平7丁目