マナーズフォート・ノーブルテラス
-
最寄駅
東武東上線 東武練馬
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,980万円
- 専有面積 90.58㎡(27.4坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | マナーズフォート・ノーブルテラス | 築年月 | 2002年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区徳丸 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円 | 修繕積立費 | 30,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三井不動産レジデンシャル㈱ | 管理費 | 20,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 237戸 | 階建 | 5階 / 地上14 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 90.58㎡ (27.4坪) | ||
バルコニー面積 | 12.37㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】218.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001079985 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- マナーズフォート・ノーブルテラス
- 5,980 万円
- 4LDK (90.58㎡)
- 東武東上線 東武練馬
- 板橋区徳丸