- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝日プラザ上板橋 | 築年月 | 1986年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区若木 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,790万円 | 修繕積立費 | 23,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ | 管理費 | 12,860円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 20,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 45戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階 地下1階建て | 方角 | - | 専有面積 | 60㎡ (18.15坪) | ||
バルコニー面積 | 6.72㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:0台 【価格坪単価】98.7万円/坪 【バイク置場】有 / 6000円 |
||||||||
物件番号 | 2302001079978 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 上板橋サンライトマンションB棟
- 2,180 万円
- 1K (56.04㎡)
- 東武東上線 上板橋
- 板橋区上板橋
最近見た物件
- 朝日プラザ上板橋
- 1,790 万円
- 3DK (60㎡)
- 東武東上線 上板橋
- 板橋区若木