- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 三田南常盤台コーポ | 築年月 | 1979年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区南常盤台 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円 | 修繕積立費 | 15,020円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱東急コミュニティー | 管理費 | 9,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 58戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 53.66㎡ (16.23坪) | ||
バルコニー面積 | 9.3㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 上板橋小学校 上板橋第三中学校 | ||||||||
設備・条件 | 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】152.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001079950 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 常盤台パークハイツ
- 2,280 万円
- 3DK (54.5㎡)
- 東武東上線 上板橋
- 板橋区前野町
- レーベンハイム赤塚公園弐番館★当社売主★
- 2,980 万円
- 1SLDK (54.4㎡)
- 東京都営三田線 高島平
- 板橋区徳丸
- ヴェル・クレール板橋前野町
- 4,680 万円
- 3LDK (65.31㎡)
- 東京都営三田線 志村坂上
- 板橋区前野町
最近見た物件
- 三田南常盤台コーポ
- 2,480 万円
- 2LDK (53.66㎡)
- 東武東上線 ときわ台
- 板橋区南常盤台