- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ピアチェーレ板橋徳丸 | 築年月 | 1995年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区徳丸 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円 | 修繕積立費 | 23,130円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,470円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 18戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 56.14㎡ (16.98坪) | ||
バルコニー面積 | 10.1㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / オートロック / エレベータ / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 / リノベーションマンション | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】269.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001079388 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- レーベンハイム赤塚公園弐番館★当社売主★
- 2,980 万円
- 1SLDK (54.4㎡)
- 東京都営三田線 高島平
- 板橋区徳丸
最近見た物件
- ピアチェーレ板橋徳丸
- 4,580 万円
- 3LDK (56.14㎡)
- 東武東上線 東武練馬
- 板橋区徳丸