- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 常盤台パークハイツ | 築年月 | 1987年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区前野町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円 | 修繕積立費 | 12,340円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社サニーライフ | 管理費 | 9,260円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 80戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 54.5㎡ (16.48坪) | ||
バルコニー面積 | 6.16㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / フローリング / シューズボックス / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】138.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001079387 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 上板橋サンライトマンションB棟
- 2,180 万円
- 1K (56.04㎡)
- 東武東上線 上板橋
- 板橋区上板橋
- 朝日プラザ上板橋
- 1,790 万円
- 3DK (60㎡)
- 東武東上線 上板橋
- 板橋区若木
最近見た物件
- 常盤台パークハイツ
- 2,280 万円
- 3DK (54.5㎡)
- 東武東上線 上板橋
- 板橋区前野町