- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミール氷川台 | 築年月 | 1995年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 練馬区氷川台 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 6,180万円 | 修繕積立費 | 19,060円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ | 管理費 | 14,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 37戸 | 階建 | 12階 / 地上13 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 61.47㎡ (18.59坪) | ||
バルコニー面積 | 11.11㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】332.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001079386 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- エクセレントシティ小豆沢
- 5,180 万円
- 3LDK (62.64㎡)
- 東京都営三田線 志村坂上
- 板橋区小豆沢
- 朝日プラザ上板橋
- 1,790 万円
- 3DK (60㎡)
- 東武東上線 上板橋
- 板橋区若木
最近見た物件
- ファミール氷川台
- 6,180 万円
- 3LDK (61.47㎡)
- 練馬区氷川台