- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上板橋サンライトマンションB棟 | 築年月 | 1972年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区上板橋 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円 | 修繕積立費 | 17,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大成有楽不動産㈱ | 管理費 | 7,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 1,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 61戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 56.04㎡ (16.95坪) | ||
バルコニー面積 | 4.58㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】128.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001074355 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 上板橋サンライトマンションB棟
- 2,180 万円
- 1K (56.04㎡)
- 東武東上線 上板橋
- 板橋区上板橋